TABLE DEFAULT
| # | Name | Position | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Dylan | Musician | California, USA |
| 2 | Eric Clapton | Musician | Ohio, USA |
| 3 | Daniel Kahneman | Psychologist | California, USA |
TABLE WITH HOVER
| # | Name | Position | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Dylan | Musician | California, USA |
| 2 | Eric Clapton | Musician | Ohio, USA |
| 3 | Daniel Kahneman | Psychologist | California, USA |
TABLE ALTERNATING
| # | Name | Position | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Dylan | Musician | California, USA |
| 2 | Eric Clapton | Musician | Ohio, USA |
| 3 | Daniel Kahneman | Psychologist | California, USA |